Jelenleg összesen 479 db domain név végződést tudunk regisztrálni. A feltüntett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
Akciós árú domain ajánlataink
| Végződés | Ország | Info | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| .hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .eu | Európai Unio | info | 3.190 Ft - 1 évre |
| .com | általános | info | 2.690 Ft - 1 évre |
| .net | általános | info | 2.690 Ft - 1 évre |
| .org | általános | info | 2.690 Ft - 1 évre |
| .biz | általános | info | 2.690 Ft - 1 évre |
| .info | általános | info | 2.690 Ft - 1 évre |
| .us | USA | info | 3.190 Ft - 1 évre |
| .at | Ausztria | info | 8.990 Ft - 1 évre |
| .cz | Csehország | info | 17.110 Ft - 1 évre |
| .hr | Horvátország | info | 30.740 Ft - 1 évre |
| .it | Olaszország | info | 9.280 Ft - 1 évre |
| .nl | Hollandia | info | 6.960 Ft - 1 évre |
| .ro | Románia | info | 15.950 Ft - 1 évre |
| .si | Szlovénia | info | 27.550 Ft - 1 évre |
| .sk | Szlovákia | info | 20.010 Ft - 1 évre |
| .ba | Bosznia-Hercegovina | info | 30.740 Ft - 1 évre |
| .de | Németország | info | 4.930 Ft - 1 évre |
| .fm | Mikronézia | info | 31.030 Ft - 1 évre |
| .pl | Lengyelország | info | 14.210 Ft - 1 évre |
| .rs | Szerbia | info | 37.990 Ft - 1 évre |
| .ru | Oroszország | info | 17.110 Ft - 1 évre |
| .co | Kolumbia | info | 7.100 Ft - 1 évre |
További domain ajánlataink
| Végződés | Ország | Info | Ár |
|---|---|---|---|
| .ac | Ascension island | info | 37.290 Ft - 1 évre |
| .ae | United arab emirates | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .aero | Generic | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .af | Afghanistan | info | 85.990 Ft - 1 évre |
| .com.af | Afghanistan | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .net.af | Afghanistan | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .org.af | Afghanistan | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .ag | Antigua and barbuda | info | 52.080 Ft - 1 évre |
| .com.ag | Antigua and barbuda | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .net.ag | Antigua and barbuda | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .org.ag | Antigua and barbuda | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .com.ai | Anguilla | info | 58.250 Ft - 2 évre |
| .off.ai | Anguilla | info | 85.990 Ft - 2 évre |
| .com.al | Albania | info | 75.510 Ft - 2 évre |
| .am | Armenia | info | 110.640 Ft - 2 évre |
| .co.ao | Angola | info | 172.290 Ft - 1 évre |
| .it.ao | Angola | info | 100.780 Ft - 1 évre |
| .com.ar | Argentina | info | 43.150 Ft - 1 évre |
| .as | American samoa | info | 49.000 Ft - 2 évre |
| .asia | Generic | info | 12.020 Ft - 2 évre |
| .co.at | Austria | info | 17.870 Ft - 1 évre |
| .or.at | Austria | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .asn.au | Australia | info | 36.980 Ft - 2 évre |
| .com.au | Australia | info | 39.140 Ft - 2 évre |
| .id.au | Australia | info | 35.130 Ft - 2 évre |
| .net.au | Australia | info | 39.450 Ft - 2 évre |
| .org.au | Australia | info | 29.580 Ft - 2 évre |
| .ax | Finland | info | 45.920 Ft - 3 évre |
| .az | Azerbaijan | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .com.az | Azerbaijan | info | 70.580 Ft - 1 évre |
| .bb | Barbados | info | 44.070 Ft - 1 évre |
| .biz.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .co.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .com.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .info.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .net.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .org.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .store.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .tv.bb | Barbados | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .com.bd | Bangladesh | info | 227.760 Ft - 2 évre |
| .be | Belgium | info | 15.100 Ft - 1 évre |
| .bg | Bulgaria | info | 70.580 Ft - 1 évre |
| .com.bh | Bahrain | info | 298.650 Ft - 1 évre |
| .bi | Burundi | info | 72.120 Ft - 2 évre |
| .bj | Benin | info | 77.050 Ft - 1 évre |
| .bm | Bermuda | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .com.bm | Bermuda | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .org.bm | Bermuda | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .com.bn | Brunei darussalam | info | 64.410 Ft - 1 évre |
| .org.bn | Brunei darussalam | info | 64.410 Ft - 1 évre |
| .bo | Bolivia | info | 119.890 Ft - 1 évre |
| .com.bo | Bolivia | info | 73.660 Ft - 1 évre |
| .com.br | Brazil | info | 67.490 Ft - 1 évre |
| .net.br | Brazil | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .org.br | Brazil | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .bs | Bahamas | info | 264.750 Ft - 2 évre |
| .com.bs | Bahamas | info | 101.400 Ft - 1 évre |
| .com.bt | Bhutan | info | 45.920 Ft - 2 évre |
| .co.bw | Botswana | info | 45.920 Ft - 2 évre |
| .by | Belarus | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .bz | Belize | info | 7.700 Ft - 1 évre |
| .com.bz | Belize | info | 8.320 Ft - 1 évre |
| .ca | Canada | info | 15.410 Ft - 1 évre |
| .cat | Generic | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .cc | Cocos (keeling) islands | info | 8.010 Ft - 1 évre |
| .cd | Congo, the democratic republic of the | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .com.cd | Congo, the democratic republic of the | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .org.cd | Congo, the democratic republic of the | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .cf | Central african republic | info | 246.260 Ft - 1 évre |
| .cg | Congo | info | 110.640 Ft - 1 évre |
| .ch | Switzerland | info | 13.870 Ft - 1 évre |
| .ci | Cote divoire | info | 135.300 Ft - 1 évre |
| .co.ck | Cook islands | info | 89.070 Ft - 2 évre |
| .net.ck | Cook islands | info | 89.070 Ft - 2 évre |
| .org.ck | Cook islands | info | 89.070 Ft - 2 évre |
| .cl | Chile | info | 46.230 Ft - 2 évre |
| .cn | China | info | 11.090 Ft - 1 évre |
| .com.cn | China | info | 11.090 Ft - 1 évre |
| .net.cn | China | info | 11.090 Ft - 1 évre |
| .org.cn | China | info | 11.090 Ft - 1 évre |
| .com.co | Colombia | info | 107.560 Ft - 2 évre |
| .org.co | Colombia | info | 33.590 Ft - 2 évre |
| .br.com | Generic | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .cn.com | Generic | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .eu.com | Generic | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .gb.com | Generic | info | 21.260 Ft - 1 évre |
| .hu.com | Generic | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .ru.com | Generic | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .uk.com | Generic | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .us.com | Generic | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .coop | Generic | info | 101.400 Ft - 2 évre |
| .co.cr | Costa rica | info | 30.820 Ft - 1 évre |
| .cu | Cuba | info | 94.000 Ft - 1 évre |
| .com.cu | Cuba | info | 93.690 Ft - 1 évre |
| .cv | Cape verde | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .com.cv | British indian ocean territory | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .cx | Christmas island | info | 31.740 Ft - 1 évre |
| .com.cy | Cyprus | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .dj | Djibouti | info | 33.900 Ft - 1 évre |
| .dk | Denmark | info | 8.930 Ft - 1 évre |
| .dm | Dominica | info | 73.660 Ft - 1 évre |
| .com.do | Dominican republic | info | 41.600 Ft - 2 évre |
| .net.do | Dominican republic | info | 41.600 Ft - 1 évre |
| .org.do | Dominican republic | info | 41.600 Ft - 1 évre |
| .web.do | Dominican republic | info | 42.220 Ft - 1 évre |
| .dz | Algeria | info | 153.790 Ft - 1 évre |
| .com.dz | Algeria | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .ec | Ecuador | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .com.ec | Ecuador | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .edu | Generic | info | 30.820 Ft - 1 évre |
| .ee | Estonia | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .com.eg | Egypt | info | 107.560 Ft - 1 évre |
| .net.eg | Egypt | info | 4.000 Ft - 1 évre |
| .es | Spain | info | 12.020 Ft - 1 évre |
| .com.es | Spain | info | 5.850 Ft - 1 évre |
| .nom.es | Spain | info | 5.850 Ft - 1 évre |
| .org.es | Spain | info | 5.850 Ft - 1 évre |
| .fi | Finland | info | 41.600 Ft - 3 évre |
| .biz.fj | Fiji | info | 53.620 Ft - 1 évre |
| .com.fj | Fiji | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .info.fj | Fiji | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .name.fj | Fiji | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .net.fj | Fiji | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .org.fj | Fiji | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .pro.fj | Fiji | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .co.fk | Falkland islands (malvinas) | info | 45.920 Ft - 2 évre |
| .fo | Faroe islands | info | 79.820 Ft - 1 évre |
| .fr | France | info | 15.100 Ft - 1 évre |
| .com.fr | France | info | 24.040 Ft - 1 évre |
| .tm.fr | France | info | 24.040 Ft - 1 évre |
| .ga | Gabon | info | 76.740 Ft - 1 évre |
| .gd | Grenada | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .ge | Georgia | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.ge | Georgia | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .gf | French guiana | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .gg | Guernsey | info | 67.490 Ft - 1 évre |
| .co.gg | Guernsey | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .com.gh | Ghana | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .org.gh | Ghana | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .gi | Gibraltar | info | 73.660 Ft - 2 évre |
| .com.gi | Gibraltar | info | 85.990 Ft - 2 évre |
| .org.gi | Gibraltar | info | 89.070 Ft - 2 évre |
| .gl | Greenland | info | 49.000 Ft - 1 évre |
| .com.gl | Greenland | info | 49.000 Ft - 1 évre |
| .gm | Gambia | info | 79.820 Ft - 1 évre |
| .com.gn | Guinea | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .net.gn | Guinea | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .org.gn | Guinea | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .gp | Guadeloupe | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .gr | Greece | info | 24.040 Ft - 2 évre |
| .com.gr | Greece | info | 24.040 Ft - 2 évre |
| .gs | South georgia and the south sandwich islands | info | 22.500 Ft - 1 évre |
| .com.gt | Guatemala | info | 58.560 Ft - 2 évre |
| .edu.gt | Guatemala | info | 62.250 Ft - 1 évre |
| .gob.gt | Guatemala | info | 62.250 Ft - 1 évre |
| .ind.gt | Guatemala | info | 62.250 Ft - 1 évre |
| .mil.gt | Guatemala | info | 62.250 Ft - 1 évre |
| .net.gt | Guatemala | info | 58.560 Ft - 2 évre |
| .org.gt | Guatemala | info | 58.560 Ft - 2 évre |
| .com.gu | Guam | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .net.gu | Guam | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .org.gu | Guam | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .gy | Guyana | info | 52.080 Ft - 1 évre |
| .com.gy | Guyana | info | 52.080 Ft - 1 évre |
| .net.gy | Generic | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .hk | Hong kong | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.hk | Hong kong | info | 21.260 Ft - 1 évre |
| .hm | Heard island and mcdonald islands | info | 27.730 Ft - 1 évre |
| .hn | Honduras | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .com.hn | Honduras | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .com.hr | Croatia | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .ht | Haiti | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .2000.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .agrar.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .agrár.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .bolt.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .casino.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .city.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .co.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .erotica.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .erotika.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .fórum.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .film.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .forum.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .games.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .hotel.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .infó.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .info.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .ingatlan.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .jogasz.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .jogász.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .konyvelõ.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .konyvelo.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .lakas.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .lakás.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .média.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .media.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .news.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .org.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .priv.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .reklam.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .reklám.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .sex.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .shop.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .sport.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .suli.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .szex.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .tõzsde.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .tm.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .tõzsde.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .utazas.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .utazás.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .videó.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .videó.hu | Magyarország | info | 3.190 Ft - 2 évre |
| .co.id | Indonesia | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .or.id | Indonesia | info | 30.820 Ft - 1 évre |
| .web.id | Indonesia | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .ie | Ireland | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .co.il | Israel | info | 21.260 Ft - 1 évre |
| .net.il | Israel | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .org.il | Israel | info | 21.260 Ft - 1 évre |
| .im | Isle of man | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .co.im | Isle of man | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.im | Isle of man | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .net.im | Isle of man | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .org.im | Isle of man | info | 42.840 Ft - 1 évre |
| .in | India | info | 7.700 Ft - 1 évre |
| .ac.in | India | info | 101.400 Ft - 1 évre |
| .co.in | India | info | 6.160 Ft - 1 évre |
| .firm.in | India | info | 6.160 Ft - 1 évre |
| .gen.in | India | info | 61.330 Ft - 2 évre |
| .ind.in | India | info | 101.400 Ft - 2 évre |
| .net.in | India | info | 6.160 Ft - 1 évre |
| .org.in | India | info | 6.160 Ft - 1 évre |
| .io | British indian ocean territory | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .ir | Iran, islamic republic of | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .co.ir | Iran, islamic republic of | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .net.ir | Iran, islamic republic of | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .org.ir | Iran, islamic republic of | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .is | Iceland | info | 70.580 Ft - 1 évre |
| .je | Jersey | info | 67.490 Ft - 1 évre |
| .co.je | Jersey | info | 104.790 Ft - 1 évre |
| .com.jm | Jamaica | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .jo | Jordan | info | 49.000 Ft - 1 évre |
| .com.jo | Jordan | info | 59.790 Ft - 1 évre |
| .net.jo | Jordan | info | 59.790 Ft - 1 évre |
| .org.jo | Jordan | info | 59.790 Ft - 1 évre |
| .jobs | Generic | info | 58.250 Ft - 1 évre |
| .jp | Japan | info | 35.750 Ft - 1 évre |
| .co.jp | Japan | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .co.ke | Kenya | info | 64.410 Ft - 2 évre |
| .kg | Kyrgyzstan | info | 59.480 Ft - 1 évre |
| .com.kg | Kyrgyzstan | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .com.kh | Cambodia | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .net.kh | Cambodia | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .org.kh | Cambodia | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .per.kh | Cambodia | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .ki | Kiribati | info | 338.720 Ft - 1 évre |
| .biz.ki | Kiribati | info | 58.250 Ft - 1 évre |
| .com.ki | Kiribati | info | 58.250 Ft - 1 évre |
| .edu.ki | Kiribati | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .gov.ki | Kiribati | info | 58.250 Ft - 1 évre |
| .info.ki | Kiribati | info | 58.250 Ft - 1 évre |
| .net.ki | Kiribati | info | 58.250 Ft - 1 évre |
| .org.ki | Kiribati | info | 58.250 Ft - 1 évre |
| .kn | Saint kitts and nevis | info | 82.900 Ft - 1 évre |
| .kr | Korea, republic of | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .co.kr | Korea, republic of | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .com.kw | Kuwait | info | 70.580 Ft - 2 évre |
| .ky | Cayman islands | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .com.ky | Cayman islands | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .kz | Kazakhstan | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.kz | Kazakhstan | info | 82.900 Ft - 2 évre |
| .la | Lao peoples democratic republic | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .com.lb | Lebanon | info | 26.190 Ft - 1 évre |
| .net.lb | Lebanon | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .org.lb | Lebanon | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .lc | Saint lucia | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.lc | Saint lucia | info | 27.430 Ft - 1 évre |
| .edu.lc | Saint lucia | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .org.lc | Saint lucia | info | 27.430 Ft - 1 évre |
| .li | Liechtenstein | info | 16.640 Ft - 1 évre |
| .lk | Generic | info | 54.240 Ft - 1 évre |
| .com.lr | Liberia | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .net.lr | Liberia | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .org.lr | Liberia | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .co.ls | Lesotho | info | 52.080 Ft - 1 évre |
| .lt | Lithuania | info | 27.430 Ft - 1 évre |
| .lu | Luxembourg | info | 12.020 Ft - 1 évre |
| .lv | Latvia | info | 27.430 Ft - 1 évre |
| .com.lv | Latvia | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .org.lv | Latvia | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .ly | Libyan arab jamahiriya | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .com.ly | Libyan arab jamahiriya | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .ma | Morocco | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .co.ma | Morocco | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .mc | Monaco | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .md | Moldova, republic of | info | 49.000 Ft - 1 évre |
| .me | Montenegro | info | 261.000 Ft - 5 évre |
| .mg | Madagascar | info | 70.580 Ft - 1 évre |
| .com.mg | Madagascar | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .com.mk | Macedonia, the former yugoslav republic of | info | 24.040 Ft - 1 évre |
| .mn | Mongolia | info | 36.360 Ft - 1 évre |
| .com.mo | Macao | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .mobi | Generic | info | 6.780 Ft - 1 évre |
| .ms | Montserrat | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .com.mt | Malta | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .mu | Mauritius | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .com.mu | Mauritius | info | 61.330 Ft - 2 évre |
| .museum | Generic | info | 92.150 Ft - 2 évre |
| .com.mv | Maldives | info | 89.070 Ft - 1 évre |
| .mw | Malawi | info | 76.740 Ft - 2 évre |
| .com.mx | Mexico | info | 15.100 Ft - 1 évre |
| .my | Malaysia | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.my | Malaysia | info | 26.190 Ft - 1 évre |
| .co.mz | Mozambique | info | 73.660 Ft - 2 évre |
| .com.na | Namibia | info | 229.610 Ft - 1 évre |
| .name | Generic | info | 5.540 Ft - 1 évre |
| .gb.net | Generic | info | 27.430 Ft - 1 évre |
| .uk.net | Generic | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .nf | Norfolk island | info | 360.290 Ft - 1 évre |
| .com.nf | Norfolk island | info | 175.370 Ft - 1 évre |
| .com.ng | Nigeria | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .com.ni | Nicaragua | info | 130.060 Ft - 1 évre |
| .no | Norway | info | 15.100 Ft - 1 évre |
| .com.np | Nepal | info | 64.410 Ft - 1 évre |
| .nr | Nauru | info | 243.170 Ft - 1 évre |
| .com.nr | Nauru | info | 64.410 Ft - 1 évre |
| .net.nr | Nauru | info | 64.410 Ft - 1 évre |
| .nu | Niue | info | 98.310 Ft - 10 évre |
| .co.nz | New zealand | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .net.nz | New zealand | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .org.nz | New zealand | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .com.om | Oman | info | 113.730 Ft - 1 évre |
| .com.pa | Panama | info | 70.580 Ft - 2 évre |
| .pe | Peru | info | 85.990 Ft - 2 évre |
| .com.pe | Peru | info | 85.990 Ft - 1 évre |
| .ph | Philippines | info | 22.500 Ft - 1 évre |
| .com.ph | Philippines | info | 22.500 Ft - 1 évre |
| .net.ph | Philippines | info | 39.760 Ft - 2 évre |
| .org.ph | Philippines | info | 44.690 Ft - 2 évre |
| .pk | Pakistan | info | 132.220 Ft - 10 évre |
| .biz.pk | Pakistan | info | 29.890 Ft - 2 évre |
| .com.pk | Pakistan | info | 30.510 Ft - 2 évre |
| .biz.pl | Poland | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .com.pl | Poland | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .info.pl | Poland | info | 21.570 Ft - 1 évre |
| .net.pl | Poland | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .org.pl | Poland | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .pn | Pitcairn | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .co.pn | Pitcairn | info | 85.990 Ft - 1 évre |
| .pr | Puerto rico | info | 480.800 Ft - 1 évre |
| .com.pr | Puerto rico | info | 92.150 Ft - 1 évre |
| .pro | Generic | info | 52.080 Ft - 1 évre |
| .law.pro | Generic | info | 150.710 Ft - 1 évre |
| .med.pro | Generic | info | 104.480 Ft - 1 évre |
| .ps | Palestinian territory | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .pt | Portugal | info | 21.260 Ft - 1 évre |
| .com.pt | Portugal | info | 21.260 Ft - 1 évre |
| .com.py | Paraguay | info | 107.560 Ft - 1 évre |
| .com.qa | Qatar | info | 153.790 Ft - 1 évre |
| .re | Reunion | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.ro | Romania | info | 57.940 Ft - 1 évre |
| .net.ru | Russian federation | info | 24.040 Ft - 1 évre |
| .org.ru | Russian federation | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .rw | Rwanda | info | 141.460 Ft - 1 évre |
| .com.sa | Saudi arabia | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.sb | Solomon islands | info | 79.820 Ft - 1 évre |
| .sc | Seychelles | info | 31.130 Ft - 1 évre |
| .com.sc | Seychelles | info | 31.130 Ft - 1 évre |
| .sd | Sudan | info | 91.530 Ft - 1 évre |
| .com.sd | Sudan | info | 60.710 Ft - 1 évre |
| .se | Sweden | info | 12.020 Ft - 1 évre |
| .tm.se | Sweden | info | 12.020 Ft - 1 évre |
| .sg | Singapore | info | 23.420 Ft - 1 évre |
| .com.sg | Singapore | info | 23.420 Ft - 1 évre |
| .net.sg | Singapore | info | 23.420 Ft - 1 évre |
| .org.sg | Singapore | info | 23.420 Ft - 1 évre |
| .per.sg | Singapore | info | 18.490 Ft - 1 évre |
| .sh | Saint helena | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .sm | San marino | info | 45.920 Ft - 1 évre |
| .sn | Senegal | info | 164.890 Ft - 1 évre |
| .st | Sao tome and principe | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .su | Russian federation | info | 61.330 Ft - 1 évre |
| .com.sv | El salvador | info | 107.560 Ft - 1 évre |
| .tc | Turks and caicos islands | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .td | Chad | info | 73.660 Ft - 1 évre |
| .co.th | Thailand | info | 39.760 Ft - 2 évre |
| .or.th | Thailand | info | 39.760 Ft - 1 évre |
| .tj | Tajikistan | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .tk | Tokelau | info | 113.110 Ft - 3 évre |
| .tl | Timor-leste | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .com.tl | Timor-leste | info | 36.670 Ft - 1 évre |
| .tm | Turkmenistan | info | 292.800 Ft - 10 évre |
| .com.tn | Tunisia | info | 67.490 Ft - 1 évre |
| .to | Tonga | info | 120.200 Ft - 10 évre |
| .com.tr | Turkey | info | 52.080 Ft - 1 évre |
| .travel | Generic | info | 55.170 Ft - 1 évre |
| .tt | Trinidad and tobago | info | 369.540 Ft - 2 évre |
| .co.tt | Trinidad and tobago | info | 76.740 Ft - 3 évre |
| .tv | Tuvalu | info | 15.710 Ft - 1 évre |
| .tw | Taiwan, province of china | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .com.tw | Taiwan, province of china | info | 18.180 Ft - 1 évre |
| .co.tz | Tanzania, united republic of | info | 52.080 Ft - 1 évre |
| .ua | Ukraine | info | 89.380 Ft - 1 évre |
| .com.ua | Ukraine | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .ug | Uganda | info | 58.250 Ft - 2 évre |
| .co.ug | Uganda | info | 61.330 Ft - 2 évre |
| .co.uk | United kingdom | info | 8.930 Ft - 2 évre |
| .ltd.uk | United kingdom | info | 8.930 Ft - 2 évre |
| .me.uk | United kingdom | info | 8.930 Ft - 2 évre |
| .org.uk | United kingdom | info | 8.930 Ft - 2 évre |
| .plc.uk | United kingdom | info | 8.930 Ft - 2 évre |
| .kids.us | United states | info | 46.230 Ft - 1 évre |
| .com.uy | Uruguay | info | 76.740 Ft - 1 évre |
| .uz | Uzbekistan | info | 49.000 Ft - 1 évre |
| .co.uz | Uzbekistan | info | 49.000 Ft - 1 évre |
| .com.uz | Uzbekistan | info | 49.000 Ft - 1 évre |
| .vc | Saint vincent and the grenadines | info | 33.590 Ft - 1 évre |
| .co.ve | Venezuela | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .com.ve | Venezuela | info | 30.510 Ft - 1 évre |
| .vg | Virgin islands, british | info | 24.340 Ft - 1 évre |
| .co.vi | Virgin islands, u.s. | info | 101.400 Ft - 1 évre |
| .vn | Viet nam | info | 74.270 Ft - 1 évre |
| .ac.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .biz.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .com.vn | Viet nam | info | 45.300 Ft - 1 évre |
| .edu.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .gov.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .info.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .int.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .name.vn | Vietnam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .net.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
| .org.vn | Viet nam | info | 48.690 Ft - 1 évre |
